Escale seu time
Classificação
Times | pts | vit | em | der |
---|---|---|---|---|
1° ![]() | 33 | 10 | 3 | 2 |
2° ![]() | 30 | 9 | 3 | 2 |
3° ![]() | 27 | 8 | 3 | 4 |
4° ![]() | 26 | 8 | 2 | 3 |
Classificação
Times | pts | vit | em | der |
---|---|---|---|---|
1° ![]() | 36 | 11 | 3 | 3 |
2° ![]() | 34 | 10 | 4 | 4 |
3° ![]() | 31 | 8 | 7 | 2 |
4° ![]() | 27 | 8 | 3 | 7 |
Classificação
Times | pts | vit | em | der |
---|---|---|---|---|
1° ![]() | 35 | 11 | 2 | 3 |
2° ![]() | 28 | 7 | 7 | 2 |
3° ![]() | 25 | 7 | 4 | 5 |
4° ![]() | 24 | 6 | 6 | 4 |
Blogs
Últimas