Logo R7.com
Logo do PlayPlus
R7 Esporte - Notícias sobre Futebol, Vôlei, Fórmula 1 e mais

Pontos corridos mantidos no BR-20: quanto o seu time faturou no BR-19?

Lance

Lance|Do R7

Em reunião na última quinta, 46 clubes brasileiros apoiaram a manutenção do sistema de pontos corridos nas Séries A e B do Brasileirão de 2020. Havia a discussão sobre o tema em meio às consequências da pandemia do coronavírus no calendário do futebol nacional. Com a decisão, relembre quanto seu time faturou no Campeonato Brasileiro de 2019 na galeria a seguir. Os números são baseados em levantamento feito pelo Blog do Rodrigo Capelo, do portal Globoesporte.
Em reunião na última quinta, 46 clubes brasileiros apoiaram a manutenção do sistema de pontos corridos nas Séries A e B do Brasileirão de 2020. Havia a discussão sobre o tema em meio às consequências da pandemia do coronavírus no calendário do futebol nacional. Com a decisão, relembre quanto seu time faturou no Campeonato Brasileiro de 2019 na galeria a seguir. Os números são baseados em levantamento feito pelo Blog do Rodrigo Capelo, do portal Globoesporte.
15) Cruzeiro - R$ 38.500.279,00 (BR-19)
15) Cruzeiro - R$ 38.500.279,00 (BR-19)
14) Bahia - R$ 45.526.975,00 (BR-19)
14) Bahia - R$ 45.526.975,00 (BR-19)
13) Vasco - R$ 50.047.737,00 (BR-19)
13) Vasco - R$ 50.047.737,00 (BR-19)
12) Botafogo - R$ 51.865.562,00 (BR-19)
12) Botafogo - R$ 51.865.562,00 (BR-19)
11) Fluminense - R$ 52.195.562,00 (BR-19)
11) Fluminense - R$ 52.195.562,00 (BR-19)
10) Atlético-MG - R$ 54.015.364,00 (BR-19)
10) Atlético-MG - R$ 54.015.364,00 (BR-19)
9) Internacional - R$ 54.838.982,00 (BR-19)
9) Internacional - R$ 54.838.982,00 (BR-19)
8) Goiás - R$ 56.162.060,00 (BR-19)
8) Goiás - R$ 56.162.060,00 (BR-19)
7) Santos - R$ 57.159.115,00 (BR-19)
7) Santos - R$ 57.159.115,00 (BR-19)
6) Corinthians - R$ 57.959.685,00 (BR-19)
6) Corinthians - R$ 57.959.685,00 (BR-19)
5) São Paulo - R$ 59.118.923,00 (BR-19)
5) São Paulo - R$ 59.118.923,00 (BR-19)
4) Palmeiras - R$ 62.248.063,00 (BR-19)
4) Palmeiras - R$ 62.248.063,00 (BR-19)
3) Grêmio - R$ 64.409.518,00 (BR-19)
3) Grêmio - R$ 64.409.518,00 (BR-19)
2) Athletico-PR - R$ 64.900.006,00 (BR-19)
2) Athletico-PR - R$ 64.900.006,00 (BR-19)
1) Flamengo - R$ 66.705.392,00 (BR-19)
1) Flamengo - R$ 66.705.392,00 (BR-19)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.