Logo R7.com
Logo do PlayPlus
R7 Esporte - Notícias sobre Futebol, Vôlei, Fórmula 1 e mais

E se a Copa do Mundo fosse em pontos corridos? Confira qual seleção seria campeã

Levantamento considerou os habituais três pontos para cada vitória e um para o empate desde a edição de 1930

Lance

Lance|Do R7

Já pensou se as Copas do Mundo fossem realizadas no formato de pontos corridos? A reportagem separou um top-50 com a “classificação” do Mundial se os jogos valessem três pontos. Confira!
Já pensou se as Copas do Mundo fossem realizadas no formato de pontos corridos? A reportagem separou um top-50 com a “classificação” do Mundial se os jogos valessem três pontos. Confira!
50º- NORUEGA - 9 PONTOS (8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)
50º- NORUEGA - 9 PONTOS (8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)
49º- AUSTRÁLIA - 10 PONTOS (16 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas)
49º- AUSTRÁLIA - 10 PONTOS (16 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas)
48º- IRÃ - 10 PONTOS (15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
48º- IRÃ - 10 PONTOS (15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
47º- TUNÍSIA - 10 PONTOS (15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
47º- TUNÍSIA - 10 PONTOS (15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
46º- ÁFRICA DO SUL - 10 PONTOS (9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas)
46º- ÁFRICA DO SUL - 10 PONTOS (9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas)
45º- COSTA DO MARFIM - 10 PONTOS (9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas)
45º- COSTA DO MARFIM - 10 PONTOS (9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas)
44º- MARROCOS - 11 PONTOS (16 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)
44º- MARROCOS - 11 PONTOS (16 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)
43º- ARÁBIA SAUDITA - 11 PONTOS (16 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 11 derrotas)
43º- ARÁBIA SAUDITA - 11 PONTOS (16 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 11 derrotas)
42º- ARGÉLIA - 12 PONTOS (13 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas)
42º- ARGÉLIA - 12 PONTOS (13 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas)
41º- SENEGAL - 12 PONTOS (8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)
41º- SENEGAL - 12 PONTOS (8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)
40º- EQUADOR - 13 PONTOS (10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas)
40º- EQUADOR - 13 PONTOS (10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas)
39º- IRLANDA - 14 PONTOS (13 jogos, 2 vitórias, 8 empates e 3 derrotas)
39º- IRLANDA - 14 PONTOS (13 jogos, 2 vitórias, 8 empates e 3 derrotas)
38º- IRLANDA DO NORTE - 14 PONTOS (13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas)
38º- IRLANDA DO NORTE - 14 PONTOS (13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas)
37º- GANA - 15 PONTOS (12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas)
37º- GANA - 15 PONTOS (12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas)
36º- TURQUIA - 16 PONTOS (10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas)
36º- TURQUIA - 16 PONTOS (10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas)
35º- BULGÁRIA - 17 PONTOS (26 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 15 derrotas)
35º- BULGÁRIA - 17 PONTOS (26 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 15 derrotas)
34º- PERU - 18 PONTOS (18 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas)
34º- PERU - 18 PONTOS (18 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas)
33º- CAMARÕES - 19 PONTOS (23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas)
33º- CAMARÕES - 19 PONTOS (23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas)
32º- ESCÓCIA - 19 PONTOS (23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas)
32º- ESCÓCIA - 19 PONTOS (23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas)
31º- COSTA RICA - 20 PONTOS (18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
31º- COSTA RICA - 20 PONTOS (18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
30º- JAPÃO - 20 PONTOS (21 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas)
30º- JAPÃO - 20 PONTOS (21 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas)
29º- NIGÉRIA - 21 PONTOS (21 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas)
29º- NIGÉRIA - 21 PONTOS (21 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas)
28º- CORÉIA DO SUL - 27 PONTOS (34 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas)
28º- CORÉIA DO SUL - 27 PONTOS (34 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas)
27º- ROMÊNIA - 29 PONTOS (21 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
27º- ROMÊNIA - 29 PONTOS (21 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
26º- ESTADOS UNIDOS - 30 PONTOS (33 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 19 derrotas)
26º- ESTADOS UNIDOS - 30 PONTOS (33 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 19 derrotas)
25º- COLÔMBIA - 30 PONTOS (22 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas)
25º- COLÔMBIA - 30 PONTOS (22 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas)
24º- PARAGUAI - 31 PONTOS (27 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas)
24º- PARAGUAI - 31 PONTOS (27 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas)
23º- DINAMARCA - 32 PONTOS (20 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas)
23º- DINAMARCA - 32 PONTOS (20 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas)
22º- CROÁCIA - 37 PONTOS (23 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas)
22º- CROÁCIA - 37 PONTOS (23 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas)
21º- CHILE - 40 PONTOS (33 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas)
21º- CHILE - 40 PONTOS (33 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas)
20º- ÁUSTRIA - 40 PONTOS (29 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas)
20º- ÁUSTRIA - 40 PONTOS (29 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas)
19º- REPÚBLICA TCHECA - 41 PONTOS (33 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas)
19º- REPÚBLICA TCHECA - 41 PONTOS (33 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas)
18º- SUÍÇA - 44 PONTOS (37 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 17 derrotas)
18º- SUÍÇA - 44 PONTOS (37 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 17 derrotas)
17º- PORTUGAL - 48 PONTOS (30 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas)
17º- PORTUGAL - 48 PONTOS (30 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas)
16º- HUNGRIA - 48 PONTOS (32 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 14 derrotas)
16º- HUNGRIA - 48 PONTOS (32 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 14 derrotas)
15º- POLÔNIA - 53 PONTOS (34 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 13 derrotas)
15º- POLÔNIA - 53 PONTOS (34 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 13 derrotas)
14º- MÉXICO - 62 PONTOS (57 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 27 derrotas)
14º- MÉXICO - 62 PONTOS (57 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 27 derrotas)
13º- SÉRVIA - 62 PONTOS (46 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 20 derrotas)
13º- SÉRVIA - 62 PONTOS (46 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 20 derrotas)
12º- RÚSSIA - 67 PONTOS (45 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 16 derrotas)
12º- RÚSSIA - 67 PONTOS (45 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 16 derrotas)
11º- BÉLGICA - 69 PONTOS (48 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 19 derrotas)
11º- BÉLGICA - 69 PONTOS (48 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 19 derrotas)
10º- SUÉCIA - 70 PONTOS (51 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 19 derrotas)
10º- SUÉCIA - 70 PONTOS (51 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 19 derrotas)
9º- URUGUAI - 84 PONTOS (56 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 20 derrotas)
9º- URUGUAI - 84 PONTOS (56 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 20 derrotas)
8º- HOLANDA - 93 PONTOS (50 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas)
8º- HOLANDA - 93 PONTOS (50 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas)
7º- ESPANHA - 105 PONTOS (63 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas)
7º- ESPANHA - 105 PONTOS (63 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas)
6º- INGLATERRA - 108 PONTOS (69 jogos, 29 vitórias, 21 empates e 19 derrotas)
6º- INGLATERRA - 108 PONTOS (69 jogos, 29 vitórias, 21 empates e 19 derrotas)
5º- FRANÇA - 115 PONTOS (66 jogos, 34 vitórias, 13 empates e 19 derrotas)
5º- FRANÇA - 115 PONTOS (66 jogos, 34 vitórias, 13 empates e 19 derrotas)
4º- ARGENTINA - 144 PONTOS (81 jogos, 43 vitórias, 15 empates e 23 derrotas)
4º- ARGENTINA - 144 PONTOS (81 jogos, 43 vitórias, 15 empates e 23 derrotas)
3º- ITÁLIA - 156 PONTOS (83 jogos, 45 vitórias, 21 empates e 17 derrotas)
3º- ITÁLIA - 156 PONTOS (83 jogos, 45 vitórias, 21 empates e 17 derrotas)
2º- ALEMANHA - 221 PONTOS (109 jogos, 67 vitórias, 20 empates e 22 derrotas)
2º- ALEMANHA - 221 PONTOS (109 jogos, 67 vitórias, 20 empates e 22 derrotas)
1º- BRASIL - 221 PONTOS (109 jogos, 73 vitórias, 18 empates e 18 derrotas)
1º- BRASIL - 221 PONTOS (109 jogos, 73 vitórias, 18 empates e 18 derrotas)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.