Logo R7.com
RecordPlus
BRASILEIRO 2022

Zidane completa dois anos como técnico do Real Madrid com êxito

Francês ganhou oito títulos e tem ótimo aproveitamento pelo clube espanhol

Futebol|Rodolfo Rodrigues, do R7

  • Google News
Zidane completou dois anos como técnico do Real Madrid
Zidane completou dois anos como técnico do Real Madrid

O francês Zinedine Zidane completa hoje (4) dois anos como técnico do Real Madrid com números impressionantes. Ex-jogador do clube, Zizou assumiu o time merengeu no início de 2016, quando foi efetivado pelo presidente Florentino Pérez, que havia demitido o espanhol Rafael Benítez depois de apenas seis meses. 

Zidane, que foi auxiliar-técnico do Real de 2013 a 2016 e treinador do time B entre 2014 e 2016, fez sua estreia como técnico profissional justamente no Real Madrid. Desde então, em dois anos, conquistou marcas importantes e números invejáveis. Nesse período, conquistou oito títulos: Mundial de Clubes da Fifa (2016-2017), Liga dos Campeões da Europa (2016-2017), Supercopa Europeia (2016-2017), Campeonato Espanhol (2017) e Supercopa da Espanha (2017).


Desde 4 de janeiro de 2016, Zidane comandou o Real por 116 jogos oficiais, com 85 vitórias, 20 empates e apenas 11 derrotas – menos de 10% das partidas disputadas. No geral, o técnico francês tem um ótimo aproveitamento de 79% dos pontos disputados. Nesses 116 jogos, o time de Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema e cia., marcou 306 gols (média de 2,64 por jogo) e sofreu 116 (média de 1 por partida). Com Zidane, o Real conseguiu também um recorde de 72 jogos seguidos marcando gols. 

Com oito títulos em dois anos, Zidane é o técnico com mais títulos no período em comparação com os principais treinadores europeus. O espanhol Unay Emery, ex-Sevilla e hoje no PSG, conquistou cinco títulos desde janeiro de 2016 e aparece na segunda colocação, seguido por Massimiliano Allegri e Luis Enrique (4 títulos cada); Carlo Ancelotti e José Mourinho (3 títulos cada); e Pep Guardiola e Arsène Wenger (2 títulos cada).


Nesse temporada 2017/18, o Real Madrid de Zidane ainda está na disputa pelo título da Liga dos Campeões da Europa (vai enfrentar o PSG nas oitavas de final), da Copa do Rei da Espanha (vai pegar o Numancia nas oitavas de final) e do Campeonato Espanhol.

Aproveitamento dos técnicos do Real Madrid na história:


Zinedine Zidane, 2016 - (72,4%)

Manuel Pellegrini, 2009 - 2010 (75,0%)


Carlo Ancelotti, 2013 - 2015 (74,79%)

José Mourinho, 2010 - 2013 (71,91%)

Manuel Fleitas, 1959 - 1960 (69,70%)

Radomir Antić, 1991 - 1992 (69,23%)

Luis Carniglia, 1957 - 1959 (69,14%)

Rafael Benítez, 2015 - 2016 (68,0%)

Robert Firsth, 1932 - 1934 (66,67%)

Juande Ramos, 2008 - 2009 (66,67%)

Peris Llorente, 1926 - 1927 (66,67%)

Santiago Bernabéu, 1926 - 1927 (66,67%)

José Antonio Camacho, 1998 - 2004 (66,67%)

José Ángel Berraondo, 1927 - 1929 (65,85%)

José Villalongan, 1954 - 1957 (62,86%)

Vanderlei Luxemburgo, 2004 - 2005 (62,22%)

Enrique Fernández, 1953 - 1954 (62,0%)

Juan Antonio Ipiña, 1952 - 1953 (61,76%)

Leo Beenhakker, 1986 - 1992 (61,42%)

Fabio Capello, 1996 - 2007 (60,20%)

Paco Bru, 1934 - 1941 (60,17%)

Mariano García Remón, 2004 - 2004 (60,0%)

Luis Molowny, 1974 - 1986 (59,44%)

John Benjamin Toshack, 1989 - 1999 (59,41%)

Miguel Muñoz, 1959 - 1974 (59,11%)

Bernd Schuster, 2007 - 2008 (58,67%)

Carlos Queiroz, 2003 - 2004 (57,63%)

Vujadin Boškov, 1979 - 1982 (57,55%)

Benito Floro, 1992 - 1994 (56,52%)

Guus Hiddink, 1998 - 1999 (55,88%)

Alfredo Di Stéfano, 1982 - 1991 (55,81%)

Vicente del Bosque, 1994 - 2003 (54,29%)

Ramón Encinas, 1942 - 1945 (53,57%)

Arsenio Iglesias, 1996 - 1996 (52,38%)

Héctor Scaronen 7, 1951 - 1952 (52,08%)

Miljan Miljanić, 1974 - 1977 (50,0%)

Jorge Valdano, 1994 - 1996 (50,0%)

José Quiranten, 1928 - 1930 (50,0%)

Lippo Hertzka, 1930 - 1932 (50,0%)

Juan Armet Kinké, 1941 - 1943 (50,0%)

Juan Ramón López Caro, 2005 - 2006 (50,0%)

Jupp Heynckes, 1997 - 1998 (49,06%)

Baltasar Albéniz, 1946 - 1951 (49,02%)

Arthur Johnson, 1910 - 1920 (47,83%)

Juan de Cárcer, 1920 - 1926 (45,45%)

Michael Keeping, 1948 - 1951 (45,12%)

Jacinto Quincoces, 1945 - 1947 (44,23%)

Amancio Amaro, 1984 - 1985 (40,43%)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.