Resultados da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação
Futebol|Da EFE
Roma, 30 mar (EFE).- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:.
Sexta-feira.
Chievo 0 - Cagliari 3.
Sábado.
Udinese 2 - Genoa 0.
Juventus 1 - Empoli 0.
Sampdoria 1 - Milan 0.
Domingo.
Parma - Atalanta.
Fiorentina - Torino.
Frosinone - Spal.
Roma - Napoli.
Bologna - Sassuolo.
Inter de Milão - Lazio.
Classificação: J V E D GP GC PTS.
--------------------------.
.1. Juventus 29 25 3 1 60 19 78.
.2. Napoli 28 18 6 4 52 23 60.
.3. Inter de Milão 28 16 5 7 43 24 53.
.4. Milan 29 14 9 6 43 27 51.
.5. Roma 28 13 8 7 42 39 47.
.6. Atalanta 28 13 6 9 57 39 45.
.7. Sampdoria 29 13 6 10 50 38 45.
.8. Lazio 27 13 6 8 41 29 45.
.9. Torino 28 11 11 6 37 25 44.
10. Fiorentina 28 8 13 7 43 35 37.
11. Genoa 29 8 9 12 34 45 33.
12. Parma 28 9 6 13 30 44 33.
13. Sassuolo 28 7 11 10 39 47 32.
14. Cagliari 28 7 9 12 25 40 30.
15. Udinese 28 7 7 14 26 40 28.
16. Spal 28 6 8 14 25 40 26.
17. Empoli 29 6 7 16 36 55 25.
18. Bologna 28 5 9 14 25 42 24.
19. Frosinone 28 3 8 17 21 53 17.
20. Chievo 28 1 11 16 21 54 11.
Programação da 30ª rodada:.
Terça-feira (02/04).
Milan - Udinese.
Cagliari - Juventus.
Quarta-feira (03/04).
Empoli - Napoli.
Frosinone - Parma.
Genoa - Inter de Milão.
Roma - Fiorentina.
Spal - Lazio.
Torino - Sampdoria.
Quinta-feira (04/04).
Sassuolo - Chievo.
Atalanta - Bologna. EFE
am/dr














