Resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol e Classificação
Futebol|Da EFE
Madri, 30 mar (EFE).- Resultados da 29ª jornada da Primeira divisão espanhola de futebol e classificação:.
Sexta-feira.
Girona 1 - Athletic Bilbao 2.
Sábado.
Getafe 0 - Leganés 2.
Barcelona 2 - Espanyol 0.
Celta de Vigo 2 - Villarreal 3.
Alavés 0 - Atlético de Madrid 4.
Domingo.
Levante - Eibar.
Raio Vallecano - Betis.
Sevilla - Valencia.
Valladolid - Real Sociedad.
Real Madrid - Huesca.
Classificação: J V E D GP GC PTS.
==========================.
.1. Barcelona 29 21 6 2 75 27 69.
.2. Atlético de Madrid 29 17 8 4 43 19 59.
.3. Real Madrid 28 17 3 8 49 32 54.
.4. Getafe 29 12 10 7 36 26 46.
.5. Alavés 29 12 8 9 31 35 44.
.6. Sevilla 28 12 7 9 47 36 43.
.7. Valencia 28 8 16 4 30 23 40.
.8. Athletic Bilbao 29 9 13 7 30 32 40.
.9. Betis 28 11 6 11 32 36 39.
10. Real Sociedad 28 9 9 10 33 33 36.
11. Leganés 29 9 9 11 29 34 36.
12. Eibar 28 8 11 9 36 38 35.
13. Girona 29 8 10 11 32 39 34.
14. Espanyol 29 9 7 13 32 43 34.
15. Levante 28 8 7 13 38 49 31.
16. Valladolid 28 7 8 13 23 39 29.
17. Villarreal 29 6 11 12 34 39 29.
18. Celta de Vigo 29 7 7 15 39 49 28.
19. Rayo Vallecano 28 6 5 17 30 51 23.
20. Huesca 28 5 7 16 28 47 22.
Programação da 30ª rodada:.
Terça-feira (02/04).
Atlético de Madrid - Girona.
Espanyol - Getafe.
Villarreal - Barcelona.
Quarta-feira (03/04).
Athletic Bilbao - Levante.
Eibar - Rayo Vallecano.
Huesca - Celta de Vigo.
Valencia - Real Madrid.
Quinta-feira (04/04).
Sevilla - Alavés.
Leganés - Valladolid.
Real Sociedad - Betis. EFE
rmm/dr












