Liga da Europa 2010/11
Veja mais campeonatos
| Classificação | Pontos | Jogos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 21 | 9 |
| 2 | Villarreal | 19 | 8 |
| 3 | Benfica | 17 | 8 |
| 4 | Braga | 12 | 9 |
| 5 | Dínamo Kiev | 11 | 6 |
| 6 | Spartak Moscou | 10 | 6 |
| 7 | PSV | 9 | 6 |
| 8 | Manchester City | 7 | 4 |
| 9 | Twente | 7 | 6 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 |
| 11 | Ajax | 6 | 4 |
| 12 | Zenit | 6 | 4 |
| 13 | Liverpool | 5 | 4 |
| 14 | CSKA Moscou | 4 | 4 |
| 15 | Sevilla | 3 | 2 |
| 16 | Young Boys | 3 | 2 |
| 17 | Lech Poznan | 3 | 2 |
| 18 | Paris-Saint Germain | 3 | 4 |
| 19 | Rangers | 3 | 4 |
| 20 | Sporting | 2 | 2 |
| 21 | BATE Borisov | 2 | 2 |
| 22 | Basel | 1 | 2 |
| 23 | Napoli | 1 | 2 |
| 24 | Paok | 1 | 2 |
| 25 | Sparta Praga | 1 | 2 |
| 26 | Lille | 1 | 2 |
| 27 | Rubin Kazan | 1 | 2 |
| 28 | Aris Salônica | 1 | 2 |
| 29 | Stuttgart | 0 | 2 |
| 30 | Anderlecht | 0 | 2 |
| 31 | Metalist Kharkiv | 0 | 2 |
| 32 | Besiktas | 0 | 2 |
| Artilharia | Gols | |
|---|---|---|
| 1 | Falcão Garcia | 10 |
| 2 | Giuseppe Rossi | 6 |
| 3 | Fredy Guarín | 5 |
| 4 | Nilmar | 5 |
| 5 | Rudnevs | 5 |
| 6 | Emmanuel Adebayor | 4 |
| 7 | Óscar Cardozo | 4 |
| 8 | Andriy Shevchenko | 3 |
| 9 | Cani | 3 |
| 10 | Hulk | 3 |
| 11 | Jong | 3 |
| 12 | Oleh Gusev | 3 |
| 13 | Salvio | 3 |
| 14 | Adam Johnson | 2 |
| 15 | Alan | 2 |
| 16 | Alex | 2 |
| 17 | Andriy Yarmolenko | 2 |
| 18 | Arboleda | 2 |
| 19 | Artem Dzyuba | 2 |
| 20 | Balázs Dzsudzsák | 2 |









