11 de Fevereiro de 2012
Paulista 2010
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | 24 | 37 | - |
| 2 | Santo André | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | - |
| 3 | Grêmio Prudente | 37 | 19 | 10 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 | - |
| 4 | São Paulo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | - |
| 5 | Corinthians | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | - |
| 6 | Portuguesa | 31 | 19 | 10 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | - |
| 7 | Botafogo-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | - |
| 8 | São Caetano | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 | - |
| 9 | Oeste | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 26 | 1 | - |
| 10 | Ponte Preta | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | - |
| 11 | Palmeiras | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 | - |
| 12 | Mogi Mirim | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 | - |
| 13 | Ituano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 37 | -14 | - |
| 14 | Mirassol | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | - |
| 15 | Paulista | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 | - |
| 16 | Bragantino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | 42 | -5 | - |
| 17 | Rio Claro | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | - |
| 18 | Atlético Monte Azul | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 | - |
| 19 | Sertãozinho | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 41 | -17 | - |
| 20 | Rio Branco-SP | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 | - |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7