25 de Maio de 2012
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | - |
| 2 | Dem. de Gov. Valadares | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | - |
| 3 | Atlético-MG | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | - |
| 4 | Tupi | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | - |
| 5 | Ipatinga | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | - |
| 6 | América-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | - |
| 7 | Villa Nova-MG | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | - |
| 8 | Uberaba | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | - |
| 9 | Caldense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | - |
| 10 | América de T. Otoni | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | - |
| 11 | Uberlândia | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | - |
| 12 | Ituiutaba | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | -20 | - |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7