25 de Maio de 2012
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | - |
| 2 | Novo Hamburgo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | - |
| 3 | Inter de Santa Maria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | - |
| 4 | Ypiranga-RS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | - |
| 5 | Porto Alegre | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | - |
| 6 | Esportivo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | - |
| 7 | Avenida | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | - |
| 8 | Juventude | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | - |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxias-RS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | - |
| 2 | S. José de P. Alegre | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | - |
| 3 | Internacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | - |
| 4 | Pelotas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | - |
| 5 | Veranópolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | - |
| 6 | Ulbra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | - |
| 7 | São Luiz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | - |
| 8 | Santa Cruz-RS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | - |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7