| Data | Categoria | Fase | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2010 | Salto feminino | final | 1- Tiare Miranda Arellano (CHI)
|
| 30/03/2010 | Geral feminino | 1- Tiare Miranda Arellano (CHI) 2- Maria Delfina Cuglievan Wiese (PER) 3- A ngela Delgado Martinez (COL) | |
| 30/03/2010 | Geral masculino | 1- Javier Andres Julio (ARG)
| |
| 30/03/2010 | Handebol Masculino | 5º rodada | 1- Colômbia 25 X 37 Chile
|
| 30/03/2010 | Wakeboard feminino | Final | 1- Roberta Rendo (ARG)
|
| 30/03/2010 | Wakeboard masculino | 1-Marcelo Giardi (BRA)
| |
| 29/03/2010 | Bola feminino - ginástica rítmica | Final | 1- Angelica Kvieczynski (BRA) 2-Katherin Arias (VEN) 3- Andreina Acevedo (VEN) |
| 29/03/2010 | Caiaque individual 200 m feminino | Final | 1- Maria Fernanda Lauro (ARG) 2- Tatiana Munoz Rua (COL) 3- Eliana Escalona (VEN) 4- Naiane Pereira (BRA) |
| 29/03/2010 | Canoagem individual 200 m masculino | Final | 1- Nivalter Jesus (BRA) 2- Ronny Ratia (VEN) 3- Alvaro Dario Torres Raguileo (CHI) |
| 29/03/2010 | Caiaque individual 200 m masculino | Final | 1- Edson Silva (BRA) 2- Jose Vergara (VEN) 3- Ruben Voisar (ARG) |
| 29/03/2010 | Caiaque duplo 200 m feminino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Colômbia |
| 29/03/2010 | Canoagem dupla 200 m masculino | Final | 1- Brasil 2- Venezuela 3- Chile |
| 29/03/2010 | Caiaque dupla 200 m masculino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Venezuela |
| 29/03/2010 | Caiaque quádruplo 200 m feminino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Colômbia |
| 29/03/2010 | Caiaque quádruplo 200 m masculino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Venezuela |
| 29/03/2010 | Slalom feminino | Final | 1- Maria Delfina Cuglievan (PER) 2- Angela Delgado (COL) 3- Juliana Negrão (BRA) |
| 29/03/2010 | Corda feminino - ginástica rítmica | Final | 1 - Angelica Kvieczynski (BRA) 2 - Eliane Sampaio (BRA) 3 - Andreina Acevedo (VEN) |
| 29/03/2010 | Arco feminino - ginástica rítmica | Final | 1 - Angelica Kvieczynski (BRA) 2 - Ayelen Pieri (ARG) 3 - Ana Milagros Pini (ARG) |
| 29/03/2010 | Cinco arcos feminino - ginástica rítmica | Final | 1 - Venezuela 2 - Brasil 3 - Argentina |
| 29/03/2010 | Handebol Masculino | 4º Rodada | Chile 23 X 38 Brasil
|
| 28/03/2010 | Caiaque duplas 500 m feminino | Final | 1- Colômbia 2- Brasil 3- Argentina |
| 28/03/2010 | Canoagem individual 500 m masculino | Final | 1- Nivalter Jesus (BRA) 2- Andres Felipe Lazo Arana (EQU) 3- Sergio Johann David Diaz (COL) |
| 28/03/2010 | Canoagem duplas 500 m masculino | Final | 1- Brasil 2- Venezuela 3- Colômbia |
| 28/03/2010 | Caiaque duplas 500 m masculino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Venezuela |
| 28/03/2010 | Caiaque quádruplo 500 m feminino | Final | 1- Brasil 2- Chile 3- Venezuela |
| 28/03/2010 | Caiaque quádruplo 500 m masculino | Final | 1- Argentina 2- Brasil 3- Venezuela |
| 28/03/2010 | Sable feminino equipe | Final | 1- Venezuela 2- Argentina 3- Brasil |
| 28/03/2010 | Três fitas e duas cordas feminino - ginástica rítmica | Final | 1- Brasil 2- Venezuela 3- Argentina |
| 28/03/2010 | kumite equipe feminino | Final | 1- Venezuela 2- Equador 3- Chile 3- Brasil |
| 28/03/2010 | kumite equipe masculino | Final | 1- Brasil 2- Colômbia 3- Chile 3- Venezuela |
| 28/03/2010 | aberto feminino | Final | 1- Stella Maris Urango Martinez (COL) 2- Carmen Victoria Arias Nazareno (EQU) 3- Alexandra Vanessa Grande Risco (PER) 3- Natália Brozulatto (BRA) |
| 28/03/2010 | aberto masculino | Final | 1- Jose Gullermo Ramirez Gutierres (COL) 2- Franco Icasati (ARG) 3- Caio Duprat (BRA) 3- Franklin Rolando Mina Guerron (EQU) |
| 28/03/2010 | 69 Kg feminino | Final | 1- Leidy Solis (COL) 2- Jaqueline Ferreira (BRA) 3- Belen Martinez (ARG) |
| 28/03/2010 | Nado sincronizado - rotina livre de solos feminino | Final | 1- Brasil 2- Colômbia 3- Argentina |
| 28/03/2010 | Nado sincronizado - rotina livre de duetos feminino | Final | 1- Brasil 2- Colômbia 3- Argentina |
| 28/03/2010 | 50 m livre masculino | Final | 1- Crox Ernesto Acuna (VEN) 2- Nicolas Oliveira (BRA) 3- Federico Grabich (ARG) |
| 28/03/2010 | 50 m costas feminino | Final | 1- Fabíola Molina (BRA) 2- Jeserik Andreina Pinto (VEN) 3- Carolina Colorado Henao (COL) |
| 28/03/2010 | 1500 m livre masculino | Final | 1- Luis Arapiraca (BRA) 2- Lucas Kanieski (BRA) 3- Alejandro Gomez (VEN) |
| 28/03/2010 | 1500 m livre feminino - final | Final | 1- Joanna Maranhão (BRA) 2- Kristel Arianne Kobrich Schimpl (CHI) 3- Cecília Elizabeth Biagioli (ARG) |
| 28/03/2010 | 200 m peito feminino | Final | 1- Carolina Mussi (BRA) 2- Tatiane Sakemi (BRA) 3- Mijal Asis (ARG) |
| 28/03/2010 | 200 m livre feminino | Final | 1- Cecilia Elizabeth Biagioli (ARG) 2- Tatiana Barbosa (BRA) 3- Yanel Adriana Pinto (VEN) |
| 28/03/2010 | 200 m medley masculino | Final | 1- Thiago Pereira (BRA) 2- Leopoldo Andara (VEN) 3- Diego Alejandro Bonilla Orozco (COL) |
| 28/03/2010 | 200 m borboleta feminino | Final | 1- Joanna Maranhão (BRA) 2- Andreina Pinto (VEN) 3- Georgina Bardach (ARG) |
| 28/03/2010 | 4X100 m medley masculino | Final | 1- Brasil 2- Venezuela 3- Colômbia |
| 28/03/2010 | 4X100 m livre feminino | Final | 1- Brasil 2- Argentina 3- Venezuela |
| 28/03/2010 | Até 80 kg Masculino | Final | 1- André Bilia (BRA) 2- Andres Javier Caro Jahncke (PER) 3- Stuart Smit (ARU) 3- Carlos Mario Causado Martinez (COL) |
| 28/03/2010 | Mais de 87 kg Masculino | Final | 1- Leonardo Santos (BRA) 2- Jose Chacoa (VEN) 3- Martin Leandro Sio (ARG) 3- Sergio Andres Hoyos (COL) |
| 28/03/2010 | Até 67 kg Femenino | Finais | 1- Raphaella Pereira (BRA) 2- Lida Stella Hernandez Velandia (COL) 3- Aura Paez (VEN) 4- Gisel Elizabet Pogonza (ARG) |
| 28/03/2010 | Mais de 73 kg Femenino | Final | 1- Marrianne Hormann (BRA) 2- Teresa Guevara (VEN) |
| 28/03/2010 | Até 58 kg Masculino | Final | 1- Mario Jose Leal (VEN) 2- Marcio Ferreira (BRA) 3- Mauro Daniel Crismanich (ARG) 4- Arnold Andres Torres Villablanca (CHI) |
| 28/03/2010 | Até 49 kg Feminino | Final | 1- Fernanda Silva (BRA) 2- Monica Marcela Carolina Olarte Cancino (COL) 3- Katherin Reyes (VEN) 3- Lizbeth Julissa Cristina Diez Canseco Verde (PER) |
| 28/03/2010 | Individual Masculino | Final | 1- Facundo Arguello (ARG) 2- Agustin Vellotti (ARG) 3- Clezar Guilherme (BRA) |
| 28/03/2010 | vôlei de praia feminino | Final | 1- Boogaerdt/Schmidt (BRA) 2- Galindo/Galindo (COL) 3- Mosquera/Valera (VEN) |
| 28/03/2010 | Fita e bola feminino | Final | 1 - Angelica Kvieczynski (BRA) 2 - Andreina Acevedo (VEN) 3 - Darya Shara (ARG) |
| 28/03/2010 | Handebol Masculino | 3º Rodada | Uruguai 24 X 24 Chile
|
| 27/03/2010 | 50 m borboleta feminino | Final | 1 - Daynara Paula (BRA) 2 - Daniele Jesus (BRA) 3 - Andreina Pinto (VEN)
|
| 27/03/2010 | 50 m peito masculino | Final | 1 - Felipe França (BRA) 2 - João Gomes (BRA) 3 - Martin Melconian (URU)
|
| 27/03/2010 | 200 m borboleta masculino | Final | 1 - Leonardo Deus (BRA) 2 - Andres Torres (COL) 3 - Andres Gonzalez (ARG)
|
| 27/03/2010 | 200 m costas feminino | Final | 1 - Fernanda Alvarenga (BRA) 2 - Isabella Hurtado (COL) 3 - Georgina Bardach (ARG)
|
| 27/03/2010 | 400 m livre masculino | Final | 1 - Alejandro Gomez (VEN) 2 - Lucas Kanieski (BRA) 3 - Julio Cesar Montes (COL)
|
| 27/03/2010 | 100 m livre feminino | Final | 1 - Arlene Semeco (VEN) 2 - Tatiana Barbosa (BRA) 3 - Nadia Colovini (ARG)
|
| 27/03/2010 | 100 m costas masculino | Final | 1 - Guilherme Guido (BRA) 2 - Federico Grabich (ARG) 3 - Albert Subirats (VEN)
|
| 27/03/2010 | 400 m medley feminino | Final | 1 - Joanna Maranhão (BRA) 2 - Larissa Cieslak (BRA) 3 - Samantha Salinas (EQU)
|
| 27/03/2010 | Masculino - equipe | 4ª rodada | Chile 74 x 76 Argentina Venezuela 76 x 68 Uruguai Colômbia 51 x 69 Brasil
|
| 27/03/2010 | Handebol Masculino | 2ª rodada | Uruguai 18 x 39 Brasil Chile 24 x 28 Argentina
|
| 27/03/2010 | Masculino - equipe | Finais | Argentina 8 x 6 Antilhas Holandesas (Argentina conquista o bronze) Venezuela 10 x 8 Colômbia (Venezuela fica com o ouro; Colômbia leva a prata)
|
| 27/03/2010 | Quarteto - feminino | Final | 1 - Laura Mantilla, Juliana Londono, Anggie Perea e Rocio Lugo (COL) 2 - Ingelimar Contreras, Patricia de Faria, Joan Patricia Gonzalez e Alicia Marcano (VEN) 3 - Jaqueline Costa, Roberta Rodrigues, Roseli Santos e Marizete Scheer (BRA)
|
| 27/03/2010 | Até 51 kg - feminino | Decisão do ouro | Érica Matos (BRA) 22 x 10 Paola Benavides (ARG) |
| 27/03/2010 | Até 60 kg - feminino | Decisão do ouro | Adriana Araújo (BRA) 15 x 8 Daiana Sanchez (ARG) |
| 27/03/2010 | Até 75 kg - feminino | Decisão do ouro | Andréia Bandeira (BRA) 11 x 2 Celeste Peralta (ARG) |
| 27/03/2010 | Até 51 kg - masculino | Decisão do ouro | Cei Avila (COL) 13 x 6 Julião Neto (BRA) |
| 27/03/2010 | Até 60 kg - masculino | Decisão do ouro | Everton Lopes (BRA) 7 x 3 Cesar Villarraga (COL) |
| 27/03/2010 | Até 64 kg - masculino | Decisão do ouro | Miguel Escandon (COL) 11 x 4 Myke Carvalho (BRA) |
| 27/03/2010 | Caiaque individual 1000 m feminino | Final | 1 - Maria Fernanda Lauro (ARG) 2 - Tatiana Munoz Rua (COL) 3 - Naiane Pereira (BRA) |
| 27/03/2010 | Canoa Individual | Final | 1 - Wladimir Sizenando Moreno (BRA) 2 - Johnnathan Francisco Quitral (CHI) 3 - Edward Luciano Paredes (VEN) |
| 27/03/2010 | Canoagem individual 1000 m masculino | Final | 1 - Daniel Alfredo Da Bo (ARG) 2 - João Rodrigues (BRA) 3 - Yojan Cano Gonzales (COL) |
| 27/03/2010 | Caiaque duplas 1000 m feminino | Final | 1 - Chile 2 - Colômbia 3 - Brasil |
| 27/03/2010 | Canoagem duplas 1000 m masculino | Final | 1 - Brasil 2 - Venezuela 3 - Chile |
| 27/03/2010 | Caiaque duplas 1000 m masculino | Final | 1 - Brasil 2 - Venezuela 3 - Chile |
| 27/03/2010 | Caiaque quádruplo 1000 m feminino | Final | 1 - Brasil 2 - Colômbia 3 - Chile |
| 27/03/2010 | Caiaque quádruplo 1000 m masculino | Final | 1 - Argentina 2 - Brasil 3 - Venezuela |
| 27/03/2010 | kumite - 75 kg masculino | Decisão do bronze | Willians Quirino (BRA) 8 x 0 Arturo Garro (PER) |
| 27/03/2010 | kumite - 68 kg feminino | Decisão do ouro | Yoly Guillen (VEN) 4 x 2 Lucélia Ribeiro (BRA) |
| 27/03/2010 | kumite - 84 kg masculino | Decisão do ouro | Caio Duprat (BRA) 5 x 3 Cesar Herrera (VEN) |
| 26/03/2010 | Patinação velocidade - 200 m contra relógio feminino | Final | 1 - Jercy Puello Ortiz (COL) 2 - Maria Jose Moya Sepulveda (CHI) 3 - Estefania Cuervo Agudelo (COL) |
| 26/03/2010 | Patinação velocidade - 200 m contra relógio masculino | Final | 1 - Andres Felipe Munoz Franco (COL) 2 - Pedro Causil Rojas (COL) 3 - Felipe Castillo (VEN) |
| 26/03/2010 | Patinação velocidade - 10.000 m por pontos feminino | Final | 1 - Kelly Ximena Martinez Taborda (COL) 2 - Martha Lucia Ramirez Cardona (COL) 3 - Melisa Bonnet (ARG) |
| 26/03/2010 | Patinação velocidade - 10.000 m por pontos masculino | Final | 1 - Jorge Luis Cifuentes Mendez (COL) 2 - Jorge Reyes Aguilar (CHI) 3 - Jorge David Bolanos Villacorte (EQU) |
| 26/03/2010 | Skeet masculino Equipe | Final | 1 - Marco Rodolfo Matellini Walker e Khalid Qahhat Metwasi (PER) 2 - Bonifacio Antonio Bilbao de Raadt e Marcelo Yamal Yarad Jadue (CHI) 3 - Fernando Luis Gazzotti e Horacio Pedro Gil (ARG) 4 - Luciano Alves e Renato Portela (BRA) |
| 26/03/2010 | distância olímpica - masculina | Final | 1 - Diogo Martins (BRA) 2 - Jorge Eduardo Arias Suarez (COL) 3 - Oscar David Preciado Bohorques (COL) 9 - Henrique Siqueira (BRA) |
| 26/03/2010 | Masculino | Final | 1 - Gustavo Tsuboi (BRA) 2 - Gaston Alto (ARG) 3 - Alberto Mino (EQU) 3 -Song Liu (ARG) |
| 26/03/2010 | Feminino | Final | 1 - Paula Medina (COL) 2 - Fabiola Ramos (VEN) 3 - Ligia Silvia (BRA) 3 - Berta Rodriguez (CHI) |
| 26/03/2010 | Trio - feminino | Final | 1 - Venezuela 2 - Colômbia 3 - Aruba 4 - Brasil |
| 26/03/2010 | Misto - dupla | Final | 1 - Jorge David Romero Rios e Anggie Ramirez Perea (COL) 2 - Sebastian Montalbetti e Maria de Las Mercedes Perez de la Losa (ARG) 3 - Walter Costa e Jacqueline Costa (BRA) |
| 26/03/2010 | masculino | Final | 1 - Brasil 2 - Uruguai 3 - Colômbia |
| 26/03/2010 | 48 kg feminino | Final | 1 - Betsi Rivas (VEN) 2 - Maria Jose Vasquez Anangono (EQU) 3 - Aline Campeiro (BRA) |
| 26/03/2010 | distância olímpica - feminina | Final | 1 - Barbara Catalina Riveros Diaz (CHI) 2 - Maria Carmenza Morales Rendon (COL) 3 - Carolina Grimaldo Jimenez (COL) 5 - Vanessa Gianinni (BRA) 6 - Flavia Fernandes (BRA) 18 - Fernanda Bau (BRA) |
| 26/03/2010 | Estilo Livre Masculino 55kg | Final | 1 - Fredy Alejandro Serrano Sichaca (COL) 2 - Fernando Paredes (VEN) 3 - Juan Carlos Valverde Carreno (EQU) 3 - Arturo David Soto Aliaga (PER) |
| 26/03/2010 | Pistola Tiro Rápido 25 m Masculino | Final | 1 - Daniel Cesar Felizia (ARG0 2 - Roman Martin Lastretti (ARG) 3 - Bernardo Julian Tobar Prado (COL) |
| 26/03/2010 | Rifle 3 posições feminino - equipe | Final | 1 - Argentina 2 - Venezuela 3 - Peru |
| 26/03/2010 | Skeet - Masculino | Final | 1 - Fernando Luis Gazzotti (ARG) 2 - Khalid Qahhat Metwasi (PER) 3 - Marco Rodolfo Matellini Walker (PER) |
| 26/03/2010 | 50 m borboleta masculino | Final | 1 - Albert Subirats (VEN) 2 - Glauber Silva (BRA) 3 - Benjamin Thomas Hockin Brusquetti 4 - Guilherme Roth (BRA) |
| 26/03/2010 | Masculino - equipe | 3ª rodada | Brasil 46 x 68 Argentina Venezuela 65 x 72 Chile Uruguai 73 x 42 Colômbia
|
| 26/03/2010 | Handebol Masculino | 1ª rodada | Uruguai 22 x 38 Argentina Colômbia 20 x 40 Brasil
|
| 26/03/2010 | Futebol | 3ª rodada | Equador 7 x 1 Bolívia Colômbia 3 x 0 Peru Paraguai 2 x 5 Chile
|
| 26/03/2010 | 50 m peito feminino | Final | 1 - Ana Carvalho (BRA) 2 - Alessandra Marchioro (BRA) 3 - Agustina de Giovanni (ARG)
|
| 26/03/2010 | 200 m costas masculino | Final | 1 - Leonardo Deus (BRA) 2 - Thiago Pereira (BRA) 3 - Juan Lopez Nieto (COL) |
| 26/03/2010 | 100 m borboleta feminino | Final | 1 - Daynara de Paula 2 - Carolina Henao (COL) 3 - Daiene Dias (BRA) |
| 26/03/2010 | 100 m peito masculino | Final | 1 - Felipe França (BRA) 2 - Jorge Valdez (COL) 3 - João Gomes (BRA) |
| 26/03/2010 | 400 m livre feminino | Final | 1 - Joana Maranhão (BRA) 2 - Kristel Schimpl (CHI) 3 - Cecília Biagioli (ARG) |
| 25/03/2010 | Patinação velocidade - 1000 m baterias feminino | Final | 1 - Jercy Puello Ortiz (COL) |
| 25/03/2010 | Patinação velocidade - 1000 m baterias masculino | Final | 1 - Andres Felipe Muñoz Franco (COL) |
| 25/03/2010 | Maratona Aquática 10km masculino | Final | 1 - Andreina Pinto Perez (VEN) |
| 25/03/2010 | Maratona Aquática 10km masculino | Final | 1 - Alejandro Ochoa (EQU) |
| 25/03/2010 | Estilo Livre feminino 48 kg | Final | 1- Mayelis Carepa (VEN) 2- Carolina Castillo Hidalgo (COL) 3- Flor Quispe Cordova (PER) 3- Jaqueline Katiuska Toaza Avelino (EQU) |
| 25/03/2010 | Estilo Livre feminino 55 kg | Final | 1- Lisbeth Daney Cespedes Rojas (PER) 2 Alexandra Lissette Antes Castillo (EQU) 3- Marcela Leidy Izquierdo Mende (COL) 4- Mirna Henriquez (VEN) |
| 25/03/2010 | Estilo Livre feminino 63 kg | Final | 1- Sandra Roa Velandia (COL) 2- Maried Bracho (VEN) 3- Dailane Reis (BRA) 3- Elisabeth Mayra Antes Castillo (EQU) |
| 25/03/2010 | Estilo Livre feminino 67 kg | Final | 1- Gloria Zabala (VEN) 2- Sandra Amado Castillo (COL) 3- Sandra Esther Mina Estupinan (EQU) 4- Gilda Oliveira (BRA) |
| 25/03/2010 | Estilo Livre feminino 51 kg | Final | 1- Glória Rivas Gimes (COL) 2- Agnis Rivas (VEN) 3- Luisa Elizabeth Valverde Melendres (EQU) 3- Patrícia Bermudez (Argentina) |
| 25/03/2010 | Pistola Standart 25 m Masculino | Final | 1 - Julio Almeida (BRA) 2 - José Iengo Duarte (BRA) 3 - Cesar Felizia (ARG) |
| 25/03/2010 | Pistola Standart 25 m Masculino - equipe | Final | 1 - Brasil (Julio Almeida e José Iengo Duarte) 2 - Colômbia 3 - Bolívia |
| 25/03/2010 | Florete feminino individual | Final | 1 - Mariana Gonzales (VEN) 2 - Yulitza Suarez (VEN) 3 - Alejandra Andrea Carbone (ARG) 3 - Barbara Garcia Azua (CHI)
|
| 25/03/2010 | Feminino - dupla | Final | 1 - Colômbia 2 - Venezuela (equipe 2) 3 - Venezuela (equipe 1) |
| 25/03/2010 | Patinação velocidade - 15.000 m eliminação feminino | Final | 1 - Martha Lucia Ramirez Cardona (COL) 2 - Kelly Ximena Martinez Taborda (COL) 3 - Melisa Bonnet (ARG) |
| 25/03/2010 | Patinação velocidade - 15.000 m eliminação masculino | Final | 1 - Oscar Felipe Cobo Lenis 2 - Jorge Luis Cifuentes Mendez 3 - Jorge Reyes Aguilar |
| 25/03/2010 | Equipe feminino | Final | 1 - Colômbia 2 - Brasil 3 - Guiana e Argentina |
| 25/03/2010 | Equipe masculino | Final | 1 - Colômbia 2 - Brasil 3 - Equador e Argentina |
| 25/03/2010 | Rifle 3 posições 50 m - Masculino | Final | 1 - Rocco Rosito (BRA) 2 - Julio Cesar Iemma (VEN) 3 - Juan Diego Angeloni (ARG) |
| 25/03/2010 | RS:X - Masculino | Final | 1 - Albert Carvalho (BRA) 2 - Mariano Reutemann (ARG) 3 - Daniel Flores (VEN) |
| 25/03/2010 | Radial Laser - feminino | Final | 1 - Cecília Carranza (ARG) 2 - Francisca Arantza Gumucio Jaras (CHI) 3 - Odile Ginaid (BRA) |
| 25/03/2010 | Laser - Masculino | Final | 1 - Julio Alsogaray (ARG) 2 - Bruno Fontes (BRA) 3 - Matias del Solar Goldsmith (CHI) |
| 25/03/2010 | Sunfish - Masculino | Final | 1 - Hugolino Colmaneres (VEN) 2 - Andres Ducasse Rojas (CHI) 3 - Jonathan David Martinetti Mawyin (EQU) |
| 25/03/2010 | Snipe - misto | Final | 1 - Argentina (equipe 1) 2 - Brasil 3 - Colômbia (equipe 2) |
| 25/03/2010 | Lightning - Equipe | Final | 1 - Chile (equipe 1) 2 - Brasil 3 - Chile (equipe 2) |
| 25/03/2010 | Masculino - equipe | 2ª rodada | Argentina 54 x 71 Uruguai Chile 60 x 57 Brasil Venezuela 59 x 49 Colômbia
|
| 25/03/2010 | Sable masculino individual | Final | 1 - Renzo Agresta (BRA) 2 - Alexander Achten (ARG) 3 - Carlos Bravo (VEN) 3 - Eliezer Rincones (VEN) |
| 25/03/2010 | Masculino - dupla | Final | 1 - Colômbia |
| 25/03/2010 | Softbol feminino | Final | 1 - Venezuela |
| 24/03/2010 | Salto individual | Final | 1 - Hinojosa Peralta Esteban Javier (ECU)
|
| 24/03/2010 | Feminino - equipe | Final | 1- Brasil |
| 24/03/2010 | Sable feminino individual | Final | 1 - Alejandra Benitez (VEN) |
| 24/03/2010 | Espada masculino individual | Final | 1 - Rubens Limardo (VEN) |
| 24/03/2010 | masculino | Final | 1 - Argentina (ARG) |
| 24/03/2010 | Masculino - equipe | 1ª rodada | Argentina 84 x 76 Venezuela Uruguai 75 x 68 Brasil Colômbia 65 x 76 Chile
|
| 24/03/2010 | Handebol Feminino | 5ª rodada | Chile 40 x 19 Paraguai Colômbia 16 x 39 Uruguai Argentina 22 x 19 Brasil (Argentina conquista a medalha de ouro; Brasil é prata)
|
| 24/03/2010 | Futebol | 2ª rodada | Bolívia 2 x 2 Peru Equador 2 x 0 Paraguai Colômbia 2 x 0 Chile
|
| 24/03/2010 | Individual - feminino | Final | 1 - Claudia Monedesi (PER) |
| 24/03/2010 | Individual - masculino | Final | 1 - Daniel Paiola (BRA) |
| 24/03/2010 | Solo - masculino | Final | 1 - Diego Hypólito (BRA) |
| 24/03/2010 | Cavalo com alças- masculino | Final | 1 - Jorge Giraldo Lopez (COL) |
| 24/03/2010 | Salto sobre o cavalo - feminino | Final | 1 - Catalina Escobar Gomez (COL) |
| 24/03/2010 | Patinação velocidade - 300 m contra-relógio feminino | Final | 1 - Jercy Puello Ortiz (COL) 2 - Maria Jose Moya Sepulveda (CHI) 3 - Estefania Cuervo Agudelo (COL) |
| 24/03/2010 | Argola - masculino | Final | 1 - Arthur Zanetti (BRA) 2 - Didier Yamit Lugo Sichaca (COL) 3 - Federico Martin Molinari (ARG) |
| 24/03/2010 | Barras assimétricas - feminino | Final | 1 - Jessica Lopez (VEN) 2 - Catalina Elena Escobar Gomez (COL) 3 - Bruna Leal (BRA) |
| 24/03/2010 | Arco composto masculino Equipe | Final | 1 - Venezuela 2 - Brasil (Claudio Contrucci, Marcelo Roriz Junior e Roberval dos Santos) 3 - Chile |
| 24/03/2010 | Masculino - dupla | Final | 1 - Antonio Juan de Vinatea Estrada/Rodrigo Daniel Pacheco Carrillo (PER) 2 - Daniel Paiola/Alex Tjong (BRA) 3 - Sebastian Teran Alcivar/Santiago Jose Zambrano Solano (EQU) 3 - Andres Eduardo Corpancho Fort/Bruno Manuel Monteverde Guillen (PER) |
| 24/03/2010 | Feminino - dupla | Final | 1 - Katherine Winder Cochella/Claudia Zornoza Roca-Rey (PER) 2 - Christina Irene Aicardi Cagigao/Claudia Rivero Modenesi (PER) 3 - Edith Josefa Loza Capote/Denisse Anabel Mera Santana (EQU) 3 - Ting Ting Cecilia Chou Hu/Natalia Monserrat Villegas Norambuena (CHI) |
| 24/03/2010 | Dupla Mista | Final | 1 - Hugo Hoyama/Ligia Silva (BRA) 2 - Gustavo Tsuboi/Karin Sako (BRA) 3 - Johana Araque/Juan Restrepo (COL) 3 - Eric Mancini/Jessica Yamada (BRA) |
| 24/03/2010 | Arco recurvo masculino Equipe | Final | 1 - Colômbia 2 - Brasil (Bernardo Oliveira, Fabio Emilio e Luis Paulinyi) 3 - Venezuela |
| 24/03/2010 | Arco recurvo feminino Equipe | Final | 1 - Venezuela 2 - Colômbia 3 - Argentina |
| 24/03/2010 | Patinação velocidade - 300 m contra-relógio masculino | Final | 1 - Pedro Causil Rojas (COL) 2 - Andres Felipe Munoz Franco (COL) 3 - Ricardo Verdugo Campos (CHI) |
| 24/03/2010 | Misto - dupla | Final | 1 - Rodrigo Daniel Pacheco Carrillo/Claudia Rivero Modenesi (PER) 2 - Alex Tjong/Yasmin Cury (BRA) 3 - Crystal Leefmans/Mitchel Wongsodikromo (SUR) 3 - Hugo Arthuso/Marina Eliezer (BRA) |
| 24/03/2010 | Salto sobre o cavalo - masculino | Final | 1 - Diego Hypolito (BRA) 2 - Sergio Sasaki Junior (BRA) 3 - Enrique Tomas Gonzalez Sepulveda (CHI) |
| 24/03/2010 | Barra fixa - feminino | Final | 1 - Jessica Lopez (VEN) 2 - Bruna Leal (BRA) 3 - Ayelen Tarabini (ARG) 5 - Priscila Cobello (BRA) |
| 24/03/2010 | Barras paralelas - masculino | Final | 1 - Jorge Hugo Giraldo Lopez (COL) 2 - Jose Luis Fuentes (VEN) 3 - Enrique Tomas Gonzalez Sepulveda (CHI) 5 - Sergio Sasaki Junior (BRA) 7 - Victor Rosa (BRA) |
| 24/03/2010 | Solo - feminino | Final | 1 - Jessica Lopez (VEN) 2 - Bruna Leal (BRA) 3 - Elid Mayerli Helwigg Burgos (EQU) 5 - Leticia Acosta (BRA) |
| 24/03/2010 | distância olímpica - masculina | Final | 1 - Jorge Farias (ARG) 2 - Henrique Siqueira (BRA) 3 - Oscar Bohorques (COL) 8 - Diogo Martins (BRA) |
| 24/03/2010 | distância olímpica - feminina | Final | 1 - Barbara Diaz (CHI) 2 - Maria Carmenza Rendon (COL) 3 - Elizabeth Iniguez (EQU) 5 - Flavia Fernandes (BRA) 7 - Vanessa Gianinni (BRA) 11 - Carolina Pereira (BRA) 20 - Fernanda Bau (BRA) |
| 24/03/2010 | Trap duplo - Masculino | Final | 1 - Filipe Fuzaro (BRA) 2 - Asier Josu Cilloniz Parodi (PER) 3 - Cesar David Menacho Flores (BOL) |
| 24/03/2010 | Trap duplo equipe - Masculino | Final | 1 - Filipe Fuzaro/Jaison Santin (BRA) 2 - Francisco Juan Boza Dibos/Asier Josu Cilloniz Parodi (PER) 3 - Cesar David Menacho Flores/Juan Carlos Perez Gacha (BOL) |
| 24/03/2010 | Barra fixa - masculino | Final | 1 - Didier Lugo Sichaca (COL) 2 - Mosiah Rodrigues (BRA) 3 - Jose Luis Fuentes (VEN) |
| 24/03/2010 | Arco composto masculino Equipe | Final | 1 - Venezuela 2 - Brasil (Claudio Construcci, Marcelo Roriz Junior e Roberval dos Santos) 3 - Chile
|
| 24/03/2010 | Arco composto feminino Equipe | Final | 1 - Venezuela 2 - Colômbia
|
| 24/03/2010 | Arco recurvo masculino Equipe | Final | 1 - Colômbia 2 - Brasil 3 - Venezuela |
| 24/03/2010 | Arco recurvo feminino Equipe | Final | 1 - Venezuela 2 - Colômbia 3 - Argentina |
| 24/03/2010 | Misto - dupla | Final | 1 - Peru 2 - Brasil (Cury e Tjong) 3 - Suriname 3 - Brasil (Arthuso e Eliezer) |
| 24/03/2010 | Masculino - dupla | Final | 1 - Peru 2 - Brasil (Tjong e Paiola) 3 - Equador 3 - Peru |
| 24/03/2010 | Feminino - dupla | Final | 1 - Peru 2 - Peru 3 - Equador 3 - Chile |
