Trocar de modalidade
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (ALE) Alemanha | ![]() | 281 pontos |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) Espanha | ![]() | 278 pontos |
| 3 | Kimi Raikkonen (FIN) Finlândia | ![]() | 207 pontos |
| 4 | Lewis Hamilton (GBR) Inglaterra | ![]() | 190 pontos |
| 5 | Jenson Button (GBR) Inglaterra | ![]() | 188 pontos |
| 6 | Mark Webber (AUS) Austrália | ![]() | 179 pontos |
| 7 | Felipe Massa (BRA) Brasil | ![]() | 122 pontos |
| 8 | Romain Grosjean (FRA) França | ![]() | 96 pontos |
| 9 | Nico Rosberg (ALE) Alemanha | ![]() | 93 pontos |
| 10 | Sergio Perez (MEX) México | ![]() | 66 pontos |
| 11 | Nico Hulkenberg (ALE) Alemanha | ![]() | 63 pontos |
| 12 | Kamui Kobayashi (JAP) Japão | ![]() | 60 pontos |
| 13 | Michael Schumacher (ALE) Alemanha | ![]() | 49 pontos |
| 14 | Paul di Resta (GBR) Inglaterra | ![]() | 46 pontos |
| 15 | Pastor Maldonado (VEN) Venezuela | ![]() | 45 pontos |
| 16 | Bruno Senna (BRA) Brasil | ![]() | 31 pontos |
| 17 | Jean-Éric Vergne (FRA) França | ![]() | 16 pontos |
| 18 | Daniel Ricciardo (AUS) Austrália | ![]() | 10 pontos |
| 19 | Heikki Kovalainen (FIN) Finlândia | ![]() | 0 pontos |
| 20 | Vitaly Petrov (RUS) Rússia | ![]() | 0 pontos |
| 21 | Timo Glock (ALE) Alemanha | ![]() | 0 pontos |
| 22 | Charles Pic (FRA) França | ![]() | 0 pontos |
| 23 | Narain Karthikeyan (IND) Índia | ![]() | 0 pontos |
| 24 | Pedro de la Rosa (ESP) Espanha | ![]() | 0 pontos |
| 25 | ![]() | 0 pontos | |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7