| Classificação | Equipe | Ponto(s) último GP | Ponto(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Sebastian Vettel Alemanha | Red Bull | Ponto(s) | 256 Ponto(s) |
| 02 | ![]() | Fernando Alonso Espanha | Ferrari | Ponto(s) | 252 Ponto(s) |
| 03 | ![]() | Mark Webber Austrália | Red Bull | Ponto(s) | 242 Ponto(s) |
| 04 | ![]() | Lewis Hamilton Inglaterra | McLaren | Ponto(s) | 240 Ponto(s) |
| 05 | ![]() | Jenson Button Inglaterra | McLaren | Ponto(s) | 214 Ponto(s) |
| 06 | ![]() | Felipe Massa Brasil | Ferrari | Ponto(s) | 144 Ponto(s) |
| 07 | ![]() | Nico Rosberg Alemanha | Mercedes GP | Ponto(s) | 142 Ponto(s) |
| 08 | ![]() | Robert Kubica Polônia | Renault | Ponto(s) | 136 Ponto(s) |
| 09 | ![]() | Michael Schumacher Alemanha | Mercedes GP | Ponto(s) | 72 Ponto(s) |
| 10 | ![]() | Rubens Barrichello Brasil | Williams | Ponto(s) | 47 Ponto(s) |
| 11 | ![]() | Adrian Sutil Alemanha | Force India | Ponto(s) | 47 Ponto(s) |
| 12 | ![]() | Kamui Kobayashi Japão | Ponto(s) | 32 Ponto(s) | |
| 13 | ![]() | Vitaly Petrov Rússia | Renault | Ponto(s) | 27 Ponto(s) |
| 14 | ![]() | Nico Hulkenberg Alemanha | Williams | Ponto(s) | 22 Ponto(s) |
| 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi Itália | Force India | Ponto(s) | 21 Ponto(s) |
| 16 | ![]() | Sebastien Buemi Suíça | Toro Rosso | Ponto(s) | 8 Ponto(s) |
| 17 | ![]() | Pedro de la Rosa Espanha | Ponto(s) | 6 Ponto(s) | |
| 18 | ![]() | Nick Heidfeld Alemanha | Ponto(s) | 6 Ponto(s) | |
| 19 | ![]() | Jaime Alguersuari Espanha | Toro Rosso | Ponto(s) | 5 Ponto(s) |
| 20 | ![]() | Heikki Kovalainen Finlândia | Lotus | Ponto(s) | 0 Ponto(s) |
| 21 | ![]() | Jarno Trulli Itália | Lotus | Ponto(s) | 0 Ponto(s) |
| 22 | ![]() | Karun Chandhok Índia | Ponto(s) | 0 Ponto(s) | |
| 23 | ![]() | Bruno Senna Brasil | Ponto(s) | 0 Ponto(s) | |
| 24 | ![]() | Timo Glock Alemanha | Virgin | Ponto(s) | 0 Ponto(s) |
| 25 | ![]() | Sakon Yamamoto Japão | Ponto(s) | 0 Ponto(s) | |
| 26 | ![]() | Lucas di Grassi Brasil | Virgin | Ponto(s) | 0 Ponto(s) |
| Classificação | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Red Bull | 469 Pontos |
| 02 | ![]() | McLaren | 421 Pontos |
| 03 | ![]() | Ferrari | 389 Pontos |
| 04 | ![]() | Mercedes GP | 202 Pontos |
| 05 | ![]() | Renault | 145 Pontos |
| 06 | ![]() | Williams | 69 Pontos |
| 07 | ![]() | Force India | 68 Pontos |
| 08 | ![]() | Sauber | 44 Pontos |
| 09 | ![]() | Toro Rosso | 11 Pontos |
| 10 | ![]() | Lotus | 0 Pontos |
| 11 | ![]() | Hispania | 0 Pontos |
| 12 | ![]() | Virgin | 0 Pontos |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7