16 de Maio de 2012
| Data | Hora | GP | Circuito |
|---|---|---|---|
| 14/03Domingo | 09:00 | GP do Bahrein | Sakhir |
| 28/03Domingo | 04:00 | GP da Austrália | Melbourne |
| 04/04Domingo | 05:00 | GP da Malásia | Sepang |
| 18/04Domingo | 04:00 | GP da China | Xangai |
| 09/05Domingo | 09:00 | GP da Espanha | Montmeló |
| 16/05Domingo | 09:00 | GP de Mônaco | Monte Carlo |
| 30/05Domingo | 09:00 | GP da Turquia | Istambul |
| 13/06Domingo | 13:00 | GP do Canadá | Montréal |
| 27/06Domingo | 09:00 | GP da Europa | Valência |
| 11/07Domingo | 09:00 | GP da Inglaterra | Silverstone |
| 25/07Domingo | 09:00 | GP da Alemanha | Hockenheim |
| 01/08Domingo | 09:00 | GP da Hungria | Budapeste |
| 29/08Domingo | 09:00 | GP da Bélgica | Spa |
| 12/09Domingo | 09:00 | GP da Itália | Monza |
| 26/09Domingo | 09:00 | GP de Cingapura | Cingapura |
| 10/10Domingo | 03:00 | GP do Japão | Suzuka |
| 24/10Domingo | 04:00 | GP da Coreia do Sul | Yeongam |
| 07/11Domingo | 14:00 | GP do Brasil | Interlagos |
| 14/11Domingo | 11:00 | GP de Abu Dhabi | Yas Marina |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7